診療カレンダー
診療日はピンク■
背景色の無い日は休診日となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 ~ 18:30 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | △ | / |
診療時間 | |
月 | 11:00 ~ 18:30 |
火 | 11:00 ~ 18:30 |
水 | 11:00 ~ 18:30 |
木 | / |
金 | 11:00 ~ 18:30 |
土 | 9:30 ~ 17:00 |
日・祝 | / |
※土曜は9:30~16:30になります。
LINE予約の方はこちら